Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофроящик № 12 | 380х285х95 | 19,70 | 18,90 | 10,3 | 20 |
Гофроящик № 14 | 380х285х142 | 22,00 | 21,20 | 15,4 | 20 |
Гофроящик № 1446 | 270х220х100 | 12,50 | 12,00 | 5,9 | 20 |
Гофроящик № 17 | 380х285х228 | 26,40 | 25,30 | 24,7 | 20 |
Гофроящик № 18 | 630х320х340 | 47,60 | 45,70 | 68,5 | 20 |
Гофроящик № 21 | 380х380х228 | 35,40 | 34,00 | 32,9 | 20 |
Гофроящик № 28 | 570х285х190 | 31,20 | 30,00 | 30,9 | 20 |
Гофроящик № 282 | 380х253х120 | 18,50 | 17,70 | 11,5 | 20 |
Гофроящик № 36 | 380х300х180 | 25,30 | 24,30 | 20,5 | 20 |
Гофроящик № 38 | 380х304х285 | 31,00 | 30,00 | 32,9 | 20 |
Гофроящик № 52 | 412х310х165 | 26,50 | 25,50 | 21,1 | 20 |
Гофроящик № 670 | 600х400х400 | 62,00 | 60,00 | 96,0 | 20 |
Гофроящик № 7 | 380х253х237 | 24,00 | 23,10 | 22,8 | 20 |
Гофроящик № 717 | 310х210х170 | 16,00 | 15,00 | 11,1 | 20 |
Гофроящик № 722 | 390х330х290 | 34,30 | 33,00 | 37,3 | 20 |
Гофроящик № 917 | 200х185х130 | 10,00 | 9,50 | 4,8 | 20 |
Гофроящик № 996 | 564*404*494 | 65,60 | 63,00 | 39,4 | 20 |
Гофроящик № Б-76 | 450*350*250 | 37,00 | 35,50 | 112,8 | 20 |
Изготовление ящика по Вашим размерам кол-во от 3000 шт БЕЛАЯ, БУРАЯ | индивидуальный | договорная | договорная | ||
Изготовление САМОCБОРНОГО ящика по Вашим размерам от 50 штук | индивидуальный | договорная | договорная |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку(заказ от 50шт) | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
230x180x30 | 20 | ||||
350x230x60 | 35 | ||||
195x110x80 | 25 | ||||
270x70x70 | 30 | ||||
320*230*120 | 50 | ||||
395*260*50 | 35 | ||||
330*330*120 | 50 | ||||
220*200*90 | 35 | ||||
285*150*50 | 30 | ||||
220*100*60 | 25 | ||||
100*100*100 | 15 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофроящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 848 бурый Т24 | 380х280х105 | 17,00 | 16,50 | 11,2 | 30 |
Г/ящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 848 БЕЛЫЙ | 380х280х105 | 19,70 | 18,90 | 11,2 | 30 |
Гофроящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 60 бурый Т24 | 380х280х60 | 14,90 | 14,20 | 6,4 | 25 |
Г/ящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 60 БЕЛЫЙ | 380х280х60 | 17,50 | 16,80 | 6,4 | 25 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофроящик № 143 овощной ( Т-24 картон ) поддон | 550х360х110 | 32,00 | 31,00 | 21,8 | 20 |
Гофроящик № 217 ( П-31 пятислойный г/картон ) поддон | 360*290*170 | 32,30 | 31,50 | 17,7 | 20 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Кол-во в упаковке |
Белая | 250х250х45 | 22 | 20 | |
Бурая | 250х250х45 | 19 | 17 | |
Белая | 320х320х45 | 26 | 24 | |
Бурая | 320х320х45 | 22 | 20 | |
Белая | 415х415х45 | 39 | 37 | |
Бурая | 415х415х45 | 32 | 30 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофрокартон в рулоне 2-х сл. | ширина рулона 1,05м | 1550,00 | 1450,00 | килограмм | |
Гофроформат 3-х сл. | 1200*800 | 25,90 | 24,50 | лист | |
Гофроформат 3-х сл. | 2500*1360 | 92,00 | 90,00 | лист | |
Гофроформат | 400*760 | 10,00 | 9,50 | лист | 750 |
Гофроформат | 430*810 | 11,50 | 11,00 | лист | 750 |
Гофроформат | 500*950 | 16,00 | 15,50 | лист | 500 |
Гофроформат | 570*410 | 8,00 | 7,70 | лист | 1400 |
Гофролист мирогофрокартон | 1000*1000 | 35,60 | 35,00 | лист | 500 |
Гофролист мирогофрокартон | 1000*700 | 24,90 | 24,30 | лист | 500 |
Гофролист мирогофрокартон | 700*700 | 17,50 | 17,00 | лист | 500 |
Гофролист мирогофрокартон | 425*825 | 12,50 | 12,10 | лист | 750 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофроящик №С- 45 мг | 235х103х60 | 10,00 | 9,00 | 1,5 | 80 |
Гофроящик № 45 мг | 170х80х65 | 6,30 | 6,00 | 0,9 | 80 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Стрейч пленка 500мм. 20 мк. 1,9кг-нетто (6 шт/кор) первичное сырьё | 400,00 | 390,00 | шт | 6 | |
Скотч 48 мм 120м прозрачный, тонированный 43-45 мк | 95,00 | 90,00 | шт | 24 | |
Пленка пузырьковая 75*25м 2- слоя | 460,00 | 450,00 | рулон | 24 | |
Перчатки ПВХ (белые,черные) | 25,00 | 25,00 | пара | ||
Пергамент (лист) жиростойкий | 300*300 | 1,30 | 1,30 | упак | 1000 |
Пергамент (лист) жиростойкий | 390*390 | 1,80 | 1,80 | упак | 1000 |
Бумага упаковочная | 840*600 | 7,00 | упак | 250 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Мешок для мусора 120л 40 мкм рулон У | 218,60 | шт | 30 | ||
Мешок для мусора 240л 50 мкм рулон У | 138,13 | шт | 10 | ||
Мешок для мусора 30 рул/140 "Академик Чистоты" | 28,85 | шт | 30 | ||
Мешок для мусора 60л рул/100/80 "Академик чистоты" | 50,10 | шт | 20 | ||
Пакет "майка" ПНД 24*44 белый 100/5000 | 0,62 | шт | |||
Пакет бумажный крафт 1/500 | 325x180x70 | 2,88 | шт | ||
Пакет бумажный крафт 1 сл | 40х25х10,5 | 2,90 | шт | ||
Пакет майка ПНД Роза (100/4000) | 28х50 | 1,05 | шт | ||
Пакет майка ПНД Лайф черн (7,5г) 50/1000 | 30х54 | 2,28 | шт | ||
Пакет майка ПНД "Карго" синий (50шт./500шт.) большой | 40х64 | 5,50 | шт | 50 | |
Пакет ПВД (500/5000шт.) | 20х30/30мкм | 0,95 | шт | 500 | |
Пакет ПВД (500/4000) | 24х37/25мкм | 1,25 | шт | 500 | |
Пакет ПВД (500/2500) | 24х37/35мкм | 1,57 | шт | ||
Пакет ПВД (500/2500) | 30х40х30мкм | 1,95 | шт | ||
Пакет ПВД 60мкм(1000) | 36х46 | 5,37 | шт | ||
Пакет фасовочный ПНД эко 1/1000 (650) яблок | 24х37/8мкм | 284,80 | шт | ||
Сумка 1 сл крафт с плоскими ручками | 280х150х320 | 15,93 | шт |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 100 грамм | Цена от 300 грамм | Мера измерения | Кол-во в упаковке |
Наполнитель ЦВЕТНОЙ | 70,00 | 65,00 | г | 100 | |
Наполнитель БУРЫЙ | 70,00 | 65,00 | г | 100 |
8 (383) 213-71-00
+7 (913) 985-71-00
familiya_85@mail.ru
+7 (383) 213-71-00
familiya_85@mail.ru