Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофроящик № 12 | 380х285х95 | 25,60 | 24,60 | 10,3 | 20 |
Гофроящик № 14 Т25Л | 380х285х142 | 30,20 | 29,00 | 15,4 | 20 |
Гофроящик № 14 | 380х285х142 | 28,70 | 27,60 | 15,4 | 20 |
Гофроящик № 1446 | 270х220х100 | 16,20 | 15,60 | 5,9 | 20 |
Гофроящик № 17 Т25Л | 380х285х228 | 36,10 | 34,70 | 24,7 | 20 |
Гофроящик № 17 | 380х285х228 | 34,30 | 33,00 | 24,7 | 20 |
Гофроящик № 18 Т25Л | 630х320х340 | 65,20 | 62,70 | 68,5 | 20 |
Гофроящик № 18 | 630х320х340 | 62,00 | 59,60 | 68,5 | 20 |
Гофроящик № 21 | 380х380х228 | 46,10 | 44,30 | 32,9 | 20 |
Гофроящик № 28 | 570х285х190 | 40,50 | 39,00 | 30,9 | 20 |
Гофроящик № 282 Т25Л | 380х253х120 | 25,30 | 24,30 | 11,5 | 20 |
Гофроящик № 282 | 380х253х120 | 24,00 | 23,10 | 11,5 | 20 |
Гофроящик № 36 | 380х300х180 | 32,90 | 31,60 | 20,5 | 20 |
Гофроящик № 38 Т25Л | 380х304х285 | 42,50 | 40,90 | 32,9 | 20 |
Гофроящик № 38 | 380х304х285 | 40,40 | 38,80 | 32,9 | 20 |
Гофроящик № 52 | 412х310х165 | 34,40 | 33,10 | 21,1 | 20 |
Гофроящик № 670 Т25Л | 600х400х400 | 87,30 | 84,00 | 96,0 | 20 |
Гофроящик № 670 Т25Л | 600х400х400 | 82,80 | 79,60 | 96,0 | 20 |
Гофроящик № 670 | 600х400х400 | 78,70 | 75,70 | 96,0 | 20 |
Гофроящик № 7 Т25Л | 380х253х237 | 32,90 | 31,70 | 22,8 | 20 |
Гофроящик № 7 | 380х253х237 | 31,30 | 30,10 | 22,8 | 20 |
Гофроящик № 717 | 310х210х170 | 20,30 | 19,50 | 11,1 | 20 |
Гофроящик № 722 | 390х330х290 | 44,60 | 42,90 | 37,3 | 20 |
Гофроящик № 917 | 200х185х130 | 12,70 | 12,30 | 4,8 | 20 |
Гофроящик № Б-76 | 450*350*250 | 47,80 | 46,00 | 39,4 | 20 |
Гофроящик № 996 | 564*404*494 | 85,50 | 82,20 | 112,8 | 20 |
Изготовление ящика по Вашим размерам кол-во от 3000 шт БЕЛАЯ, БУРАЯ | С ПЕЧАТЬЮ | договорная | договорная | ||
Изготовление ящика по Вашим размерам кол-во от 3000 шт БЕЛАЯ, БУРАЯ | индивидуальный | договорная | договорная |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Г/ящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 848 БЕЛЫЙ | 380х280х105 | 22,70 | 21,70 | 11,2 | 30 |
Гофроящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 848 бурый Т24Л | 380х280х105 | 19,20 | 18,40 | 11,2 | 30 |
Г/ящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 60 БЕЛЫЙ | 380х280х60 | 17,80 | 17,00 | 6,4 | 25 |
Гофроящик ТЕЛЕВИЗОР под печенье № 60 бурый Т24Л | 380х280х60 | 15,00 | 14,40 | 6,4 | 25 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофроящик № 143 овощной ( Т-24 картон ) поддон | 550х360х110 | 37,30 | 35,80 | 21,8 | 20 |
Гофроящик № 217 ( П-31 пятислойный г/картон ) поддон | 360*290*170 | 38,00 | 36,50 | 17,7 | 20 |
ГГ/ящик № 217 ( Т-24 трёхслойный г/картон ) поддон | 360*290*170 | 25,80 | 24,70 | 17,7 | 20 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофрокартон в рулоне 2-х сл. | ширина рулона 1,05м | 1550,00 | 1450,00 | килограмм | |
Гофроформат 3-х сл. | 1200*800 | 33,70 | 32,40 | лист | |
Гофроформат 3-х сл. | 2500*1360 | 120,00 | 115,00 | лист | |
Гофроформат | 400*760 | 13,00 | 13,00 | лист | 750 |
Гофроформат | 430*810 | 14,90 | 14,90 | лист | 750 |
Гофроформат | 500*950 | 20,30 | 20,30 | лист | 500 |
Гофроформат | 570*410 | 10,00 | 10,00 | лист | 1400 |
Гофролист мирогофрокартон | 1000*1000 | 52,50 | 52,50 | лист | 500 |
Гофролист мирогофрокартон | 1000*700 | 36,70 | 36,70 | лист | 500 |
Гофролист мирогофрокартон | 700*700 | 25,70 | 25,70 | лист | 500 |
Гофролист мирогофрокартон | 425*825 | 18,40 | 18,40 | лист | 750 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Гофроящик №С- 45 мг | 235х103х60 | 10,00 | 9,60 | 1,5 | 80 |
Гофроящик № 45 мг | 170х80х65 | 6,00 | 5,70 | 0,9 | 80 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Стрейч пленка 500мм. 20 мк. 1,9кг-нетто (6 шт/кор) первичное сырьё | 530,00 | 510,00 | шт | 6 | |
Стрейч пленка 500мм. 20 мк. 1,9кг-нетто (6 шт/кор) вторичное сырьё | 500,00 | 485,00 | шт | 6 | |
Скотч 48 мм 120м прозрачный 43 мк | 120,00 | 115,00 | шт | 24 | |
Пленка пузырьковая 75*25м 2- слоя | 480,00 | 460,00 | рулон | 24 | |
Перчатки ПВХ (белые,черные) | 25,00 | 25,00 | пара | ||
Пергамент (лист) жиростойкий | 300*300 | 1,30 | 1,30 | упак | 1000 |
Пергамент (лист) жиростойкий | 390*390 | 1,80 | 1,80 | упак | 1000 |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 1 штуку | Цена от 300 штук | Объем дм3 (литры) | Кол-во в упаковке |
Мешок для мусора 120л 40 мкм рулон У | 218,60 | шт | 30 | ||
Мешок для мусора 240л 50 мкм рулон У | 138,13 | шт | 10 | ||
Мешок для мусора 30 рул/140 "Академик Чистоты" | 28,85 | шт | 30 | ||
Мешок для мусора 60л рул/100/80 "Академик чистоты" | 50,10 | шт | 20 | ||
Пакет "майка" ПНД 24*44 белый 100/5000 | 0,62 | шт | |||
Пакет бумажный крафт 1/500 | 325x180x70 | 2,88 | шт | ||
Пакет бумажный крафт 1 сл | 40х25х10,5 | 2,90 | шт | ||
Пакет майка ПНД Роза (100/4000) | 28х50 | 1,05 | шт | ||
Пакет майка ПНД Лайф черн (7,5г) 50/1000 | 30х54 | 2,28 | шт | ||
Пакет майка ПНД "Карго" синий (50шт./500шт.) большой | 40х64 | 5,50 | шт | 50 | |
Пакет ПВД (500/5000шт.) | 20х30/30мкм | 0,95 | шт | 500 | |
Пакет ПВД (500/4000) | 24х37/25мкм | 1,25 | шт | 500 | |
Пакет ПВД (500/2500) | 24х37/35мкм | 1,57 | шт | ||
Пакет ПВД (500/2500) | 30х40х30мкм | 1,95 | шт | ||
Пакет ПВД 60мкм(1000) | 36х46 | 5,37 | шт | ||
Пакет фасовочный ПНД эко 1/1000 (650) яблок | 24х37/8мкм | 284,80 | шт | ||
Сумка 1 сл крафт с плоскими ручками | 280х150х320 | 15,93 | шт |
Номер ящика | Размер внутрений | Цена за 100 грамм | Цена от 300 грамм | Мера измерения | Кол-во в упаковке |
Наполнитель ЦВЕТНОЙ | 70,00 | 65,00 | г | 100 | |
Наполнитель БУРЫЙ | 70,00 | 65,00 | г | 100 |
8 (383) 213-71-00
familiya_85@mail.ru
vk.com/club118929369
+7 (383) 213-71-00
familiya_85@mail.ru